Lanterna Manker F14 Flighter

























MANKER F14 FLIGHTER
260.00 lei
Stoc epuizat
F14 Flighter ca sursa de iluminare detine doua leduri diferite:
F14 functioneaza cu un singur acumulator incorporat litiu-polimer cu o capacitate de 1800mAh, ce poate fi reincarcat prin portul USB-C situat pe fundul lanternei intre cei doi magneti. Indicatorul de voltaj al acumulatorului functioneaza astfel:
Interfata lanterna:
Test fotometric:
Continut cutie:
| Alimentare lanterna | acumulator incorporat li-po 1800mAh |
|---|---|
| Consum mod repaus | 20uA |
| Corp lanterna | Aliaj aluminiu aviatic T-6063 |
| Culoare lanterna | Verde |
| Dimensiuni(mm) | 81.5*39*20-25.94 mm |
| Tip lanterna | |
| Garantie | 60 luni |
| Greutate | 109.5 gr |
| Incarcare directa prin USB | USB-C |
| Intensitate lanterna | 17956 cd |
| Mod schimbare trepte | comutator pe capul lanternei |
| Putere treapta 1 / Autonomie | 185lm / 3.10 ore |
| Putere treapta 2 / Autonomie | 500lm ~ 364lm ~ 17lm / 1min+1.11ore+40 min |
| Putere treapta 3 / Autonomie | 1250lm ~ 364lm ~17lm / 1min+59min+40 min |
| PWM | NU |
| Raza fascicol | 268 m |
| Rezistenta la apa | IP65 |
| Rezistenta la impact | 1 m |
| Tensiune de lucru | 2.8 ~ 4.2 v |
| Tip circuit | circuit de curent constant cu eficienta ridicata |
| Tip finisare | Anodizare dura anti-zgariere premium tip III lucioasa |
| Tip led | OSRAM KW CSLNM1.TG, SAMSUNG LH351D |
| Tip lentila | Ultra-clara transparenta tratata anti-reflexie |
| Tip protectie | Electronica impotriva polaritatii inverse |
| Tip reflector | Lucios din aliaj de aluminiu, Texturat din aliaj de aluminiu |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.






































Recenzii
Nu există recenzii până acum.