FIȘA TEHNICĂ
| Acumulator – Producator | 26650 |
| Acumulator – Celula | Sanyo |
| Acumulator – Capacitate minima | 5450mAh |
| Acumulator – Capacitate tipica | 5500mAh |
| Acumulator – Capacitate maxima | 5500mAh |
| Acumulator – Voltaj normal | 3,7V |
| Acumulator – Tip acumulator | Li-Ion celula reincarcabila |
| Acumulator – Protectie | fara protectie |
| Acumulator – Tensiune maxima(maxim) | 4.2V |
| Acumulator – Tensiune maxima(nominal) | 3.6-3.7V |
| Acumulator – Dimensiuni(mm) | 66.50*26.50 |
| Acumulator – Greutate | 93 gr |
Pretul este pentru o singura bucata!















Recenzii
Nu există recenzii până acum.