FIȘA TEHNICĂ
| Acumulator – Producator | Keeppower 18650/3500mAh |
| Acumulator – Celula | Panasonic NCR18650G |
| Acumulator – Capacitate minima | 3350mAh |
| Acumulator – Capacitate tipica | 3500mAh |
| Acumulator – Chimie acumulator | Li-Co-Ni-Al-O2 ( ICR ) |
| Acumulator – Voltaj normal | 3,7V |
| Acumulator – Tip acumulator | Li-Ion celula reincarcabila |
| Acumulator – Protectie | Protectie impotriva supraincarcarii, tensiunii joase si scurt-circuitului |
| Acumulator – Tensiune maxima(maxim) | 4.2V |
| Acumulator – Tensiune maxima(nominal) | 3.6-3.7V |
| Acumulator – Dimensiuni(mm) | 18.6*69.12mm |
| Acumulator – Greutate | 48g |
INFORMAȚII
Acumulator Keeppower 18650/3500 mAh

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.