FIȘA TEHNICĂ
| Acumulator – Producator | 16650 |
| Acumulator – Celula | Sanyo UR16650ZT/2500 mAh |
| Acumulator – Capacitate minima | 2380mAh |
| Acumulator – Capacitate tipica | 2500mAh |
| Acumulator – Voltaj normal | 3,7V |
| Acumulator – Tip acumulator | Li-Ion celula reincarcabila |
| Acumulator – Protectie | Protectie impotriva supraincarcarii, tensiunii joase si scurt-circuitului |
| Acumulator – Tensiune maxima(maxim) | 4.2V |
| Acumulator – Tensiune maxima(nominal) | 3.6V |
| Acumulator – Dimensiuni(mm) | 68.05*16.68 mm |
| Acumulator – Greutate | 40g |
Pretul este pentru un singur acumulator!













Recenzii
Nu există recenzii până acum.